Tooted
Kaminad
Kõik hinnad sisaldavad paigaldust mandril, kuid mitte saartel ning hind ei sisalda transporti!
Tuomo
HIND:Kokkuleppel
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1230 mm |
|---|---|
| Laius | 690 mm |
| Sügavus | 540 mm |
| Kaal | 880 kg |
| Kolde mõõdud, kamin | |
| Laius | 420/360 mm |
| Sügavus | 225 mm |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 30-40 m² |
| Kasutegur | 79% |
| Maksimimaalne puukogus | 8kg |
| Energiamäär | 28-32 kWh |
Joni
HIND:Kokkuleppel
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1530 mm |
|---|---|
| Laius | 690 mm |
| Sügavus | 540 mm |
| Kaal | 1090 kg |
| Kolde mõõdud, kamin | |
| Laius | 420/360 mm |
| Sügavus | 225 mm |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 40-55 m² |
| Kasutegur | 81% |
| Maksimaalne puukogus | 10 kg |
| Energiamäär | 32-38 kWh |
Elias
HIND:Kokkuleppel
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1530 mm |
|---|---|
| Laius | 990 mm |
| Sügavus | 480 mm |
| Kaal | 1530 kg |
| Kolde mõõdud, kamin | |
| Laius | 540/450 mm |
| Sügavus | 255 mm |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 50-80 m² |
| Kasutegur | 82% |
| Maksimimaalne puukogus | 15 kg |
| Energiamäär | 46-54 kWh |
Hiillos
HIND:Kokkuleppel
Lihtsustatud uued mudelid toovad ruumi elurõõmu ja ilu.
Must pind annab jõudu tule kumale, kuid samas peidab endasse voolukuvist valmistatud soojust koguva südame.
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1600 mm |
|---|---|
| Laius | 1005 mm |
| Sügavus | 490 mm |
| Kaal | 1650 kg |
| Kolde mõõdud, kamin | |
| Laius | 540/450 mm |
| Sügavus | 225 mm |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 50-80 m² |
| Kasutegur | 82% |
| Maksimimaalne puukogus | 15 kg |
| Energiamäär | 46-54 kWh |
Nietos
HIND:Kokkuleppel
Lihtsustatud uued mudelid toovad ruumi elurõõmu ja ilu.
Valge pind annab jõudu tule kumale, kuid samas peidab endasse voolukivist valmistatud soojust koguva südame
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1600 mm |
|---|---|
| Laius | 1005 mm |
| Sügavus | 490 mm |
| Kaal | 1650 kg |
| Kolde mõõdud, kamin | |
| Laius | 540/450 mm |
| Sügavus | 225 mm |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 50-80 m² |
| Kasutegur | 82% |
| Maksimaalne puukogus | 15 kg |
| Energiamäär | 46-54 kWh |
Lilja
HIND:Kokkuleppel
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1600 mm |
|---|---|
| Laius | 860 mm |
| Sügavus | 490 mm |
| Kaal | 1650 kg |
| Kolde mõõdud, kamin | |
| Laius | 405/315 mm |
| Sügavus | 255 mm |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 50-80 m² |
| Kasutegur | 82% |
| Maksimaalne puukogus | 15 kg |
| Energiamäär | 46-54 kWh |
Linnea
HIND:Kokkuleppel
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1800 mm |
|---|---|
| Laius | 860 mm |
| Sügavus | 490 mm |
| Kaal | 1510 kg |
| Kolde mõõdud, kamin | |
| Laius | 405/315 mm |
| Sügavus | 225 mm |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 50-80 m² |
| Kasutegur | 83% |
| Maksimaalne puukogus | 14 kg |
| Energiamäär | 40-46 kWh |
Teresa
HIND:Kokkuleppel
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1530 mm |
|---|---|
| Laius | 840 mm |
| Sügavus | 490 mm |
| Kaal | 1380 kg |
| Kolde mõõdud, kamin | |
| Laius | 405/315 mm |
| Sügavus | 255 mm |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 45-65 m² |
| Kasutegur | 82% |
| Maksimaalne puukogus | 12 kg |
| Energiamäär | 44-55 kWh |
Mökki-Matti
HIND:Kokkuleppel
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 930 mm |
|---|---|
| Laius | 670 mm |
| Sügavus | 430 mm |
| Kaal | 600 kg |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 25-40 m² |
| Kasutegur | 78% |
| Maksimaalne puukogus | 5 kg |
| Energiamäär | 20-24 kWh |
Simeoni
HIND:Kokkuleppel
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1530 mm |
|---|---|
| Laius | 855 mm |
| Sügavus | 600 mm |
| Kaal | 1510 kg |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 50-80 m² |
| Kasutegur | 82% |
| Maksimaalne puukogus | 14 kg |
| Energiamäär | 46-54 kWh |
Iso-Simeoni
HIND:Kokkuleppel
| Ahju mõõdud | |
| Kõrgus | 1830 mm |
|---|---|
| Laius | 855 mm |
| Sügavus | 600 mm |
| Kaal | 1820 kg |
| Soojustehnika | |
| Soojuspindala | 60-90 m² |
| Kasutegur | 83% |
| Maksimaalne puukogus | 16 kg |
| Energiamäär | 62-68 kWh |










