Produkti
Kamīni
Tuomo
| Krāsns izmēri | |
| Augstums | 1230 mm |
|---|---|
| Platums | 690 mm |
| Dziļums | 540 mm |
| Svars | 880 kg |
| Virsmas izmēri, kamīns | |
| Platums | 420/360 mm |
| Dziļums | 225 mm |
| Siltumtehnika | |
| Siltuma zona | 30-40 m² |
| efektivitāte | 79% |
| alkas ietilpība | 8kg |
| Enerģijas likme | 28-32 kWh |
Joni
| Krāsns izmēri | |
| Augstums | 1530 mm |
|---|---|
| Platums | 690 mm |
| Dziļums | 540 mm |
| Svars | 1090 kg |
| Virsmas izmēri, kamīns | |
| Platums | 420/360 mm |
| Dziļums | 225 mm |
| Siltumtehnika | |
| Siltuma zona | 40-55 m² |
| efektivitāte | 81% |
| alkas ietilpība | 12kg |
| Enerģijas likme | 32-38 kWh |
Elias
| Krāsns izmēri | |
| Augstums | 1530 mm |
|---|---|
| Platums | 990 mm |
| Dziļums | 480 mm |
| Svars | 1530 kg |
| Virsmas izmēri, kamīns | |
| Platums | 540/450 mm |
| Dziļums | 255 mm |
| Siltumtehnika | |
| Siltuma zona | 50-80 m² |
| efektivitāte | 82% |
| alkas ietilpība | 15kg |
| Enerģijas likme | 46-54 kWh |
Hiillos
Vienkāršoti jaunie modeļi ieviesīs istabā dzīvesprieku un skaistumu. Tumšā virsma sniedz izturību uguns liesmas atspīdumam, kaut tajā pašā laikā slēpj sevī no ziepakmens izgatavoto siltuma uzkrājošu sirdi.
| Krāsns izmēri | |
| Augstums | 1600 mm |
|---|---|
| Platums | 1005mm |
| Dziļums | 490 mm |
| Svars | 1650 kg |
| Virsmas izmēri, kamīns | |
| Platums | 540/450 mm |
| Dziļums | 255 mm |
| Siltumtehnika | |
| Siltuma zona | 50-80 m² |
| efektivitāte | 82% |
| alkas ietilpība | 15kg |
| Enerģijas likme | 46-54 kWh |
Nietos
Vienkāršoti jaunie modeļi ieviesīs istabā dzīvesprieku un skaistumu. Gaišā virsma sniedz izturību uguns liesmas atspīdumam, kaut tajā pašā laikā slēpj sevī no ziepakmens izgatavoto siltuma uzkrājošu sirdi.
| Krāsns izmēri | |
| Augstums | 1600 mm |
|---|---|
| Platums | 1005 mm |
| Dziļums | 490 mm |
| Svars | 1650 kg |
| Virsmas izmēri, kamīns | |
| Platums | 540/450 mm |
| Dziļums | 225 mm |
| Siltumtehnika | |
| Siltuma zona | 50-80 m² |
| efektivitāte | 82% |
| alkas ietilpība | 15kg |
| Enerģijas likme | 46-54 kWh |
Lilja
| Krāsns izmēri | |
| Augstums | 1600 mm |
|---|---|
| Platums | 860 mm |
| Dziļums | 490 mm |
| Svars | 1650 kg |
| Virsmas izmēri, kamīns | |
| Platums | 405/315 mm |
| Dziļums | 255 mm |
| Siltumtehnika | |
| Siltuma zona | 50-80 m² |
| efektivitāte | 82% |
| alkas ietilpība | 15kg |
| Enerģijas likme | 46-54 kWh |
Linnea
| Krāsns izmēri | |
| Augstums | 1800 mm |
|---|---|
| Platums | 860 mm |
| Dziļums | 490 mm |
| Svars | 1510 kg |
| Virsmas izmēri, kamīns | |
| Platums | 405/315 mm |
| Dziļums | 225 mm |
| Siltumtehnika | |
| Siltuma zona | 50-80 m² |
| efektivitāte | 83% |
| alkas ietilpība | 13kg |
| Enerģijas likme | 40-46 kWh |
Teresa
| Krāsns izmēri | |
| Augstums | 1530 mm |
|---|---|
| Platums | 860 mm |
| Dziļums | 490 mm |
| Svars | 1380 kg |
| Virsmas izmēri, kamīns | |
| Platums | 405/315 mm |
| Dziļums | 255 mm |
| Siltumtehnika | |
| Siltuma zona | 45-65 m² |
| efektivitāte | 82% |
| alkas ietilpība | 14kg |
| Enerģijas likme | 44-55 kWh |
Sero
| Krāsns izmēri | |
| Augstums | 1530 mm |
|---|---|
| Platums | 840 mm |
| Dziļums | 510 mm |
| Svars | 1380 kg |
| Virsmas izmēri, kamīns | |
| Platums | 405/315 mm |
| Dziļums | 255 mm |
| Siltumtehnika | |
| Siltuma zona | 45-65 m² |
| efektivitāte | 82% |
| alkas ietilpība | 14kg |
| Enerģijas likme | 44-55 kWh |








