Produkter
Hjørnepeiser
Kleo peis-brødovn
Finnes også som en kombinert peis og bakeovn
| Ovnens mål | |
| Høyde | 1650 mm |
|---|---|
| Bredde | 780 mm |
| Dybde | 780 mm |
| Vekt | 1700 kg |
| Ildstedets mål, peis | |
| Bredde | 405/315 mm |
| Dybde | 285 mm |
| Ildstedets mål, bakerovn | |
| Bredde | 390 mm |
| Dybde | 375 mm |
| Varmeteknikk | |
| Varmeområde | 60-90 m² |
| Effektivitet | 83% |
| Maksimal vedmengde | 18kg |
| Energimengde | 58-66 kWh |
Daniel peis- brødovn
Finnes også som en kombinert peis og bakeovn.
| Ovnens mål | |
| Høyde | 1650 mm |
|---|---|
| Bredde | 790 mm |
| Dybde | 790 mm |
| Vekt | 1700 kg |
| Ildstedets mål, peis | |
| Bredde | 405/315 mm |
| Dybde | 285 mm |
| Ildstedets mål, bakerovn | |
| Bredde | 390 mm |
| Dybde | 375 mm |
| Varmeteknikk | |
| Varmeområde | 60-90 m² |
| Effektivitet | 83% |
| Maksimal vedmengde | 18kg |
| Energimengde | 58-66 kWh |
Kleo peis
| Ovnens mål | |
| Høyde | 1650 mm |
|---|---|
| Bredde | 780 mm |
| Dybde | 780 mm |
| Vekt | 1500 kg |
| Ildstedets mål, peis | |
| Bredde | 405/315 mm |
| Dybde | 285 mm |
| Varmeteknikk | |
| Varmeområde | 40-60 m² |
| Effektivitet | 83% |
| Maksimal vedmengde | 18kg |
| Energimengde | 48-54 kWh |
Daniel peis
| Ovnens mål | |
| Høyde | 1650 mm |
|---|---|
| Bredde | 790 mm |
| Dybde | 790 mm |
| Vekt | 1500 kg |
| Ildstedets mål, peis | |
| Bredde | 405/315 mm |
| Dybde | 285 mm |
| Varmeteknikk | |
| Varmeområde | 40-60 m² |
| Effektivitet | 83% |
| Maksimal vedmengde | 15kg |
| Energimengde | 48-54 kWh |
Taneli
Taneli er en liten hjørnepeis med en stor dør. Tanelis varmeeffekten er tilstrekkelig til å oppvarme hele rommet eller en liten hytte. Tanelis design likner på modell Aapo, men Tanel krever bare en halv kvadratmeter plass til å bli installert.
| Ovnens mål | |
| Høyde | 1530 mm |
|---|---|
| Bredde | 720 mm |
| Dybde | 720 mm |
| Vekt | 1120 kg |
| Ildstedets mål, peis | |
| Bredde | 420/300 mm |
| Dybde | 260 mm |
| Varmeteknikk | |
| Varmeområde | 30-45 m² |
| Effektivitet | 84% |
| Maksimal vedmengde | 12kg |
| Energimengde | 38-42 kWh |
Aarni
| Ovnens mål | |
| Høyde | 1530 mm |
|---|---|
| Bredde | 690 mm |
| Dybde | 690 mm |
| Vekt | 1090 kg |
| Ildstedets mål, peis | |
| Bredde | 390/300 mm |
| Dybde | 280 mm |
| Varmeteknikk | |
| Varmeområde | 30-45 m² |
| Effektivitet | 82% |
| Maksimal vedmengde | 12kg |
| Energimengde | 38-42 kWh |





